洁净区环境监测风险评估(附下载),含取样点确定、取样频率等
*源文件下载在文章最后
一、风险识别
1.1人员活动与操作对环境的影响
1.2设备运转引发的环境变化,设备表面存在易滋生微生物的死角
1.3生产环境接触产品或使产品暴露其中的过程,导致潜在的环境受污染的风险
1.4法规符合性不足或清洁、灭菌、消毒不当不彻底
二、风险分析
2.1环境监测数据统计表明人是最大的污染源,在洁净区域的人员污染,是通过微生物、粒子的形式在空气中传播。因此洁净区人员的移动、站立、行走,执行工艺的操作、触及设备的外表面,都有可能破坏洁净区域的环境质量。
2.2设备的运转常带来局部的震动、摩擦、碰撞等,可能有碎屑(如玻璃)产生。部分设备可能有排湿、排热、排气的产生,从而影响周围环境的质量。有些设备表面存在设计上的死角,在清洁、灭菌、消毒的过程中不易达到,存在潜在的表面微生物滋生增殖。
2.3部分物料或产品在暴露状态下(如称量,投料,灌装过程),易引发扬尘或挥发。影响空气中的悬浮粒子。
2.4没有按相关法规或方法执行监测,没有按验证的方法进行清洗,灭菌,消毒,操作不当、不彻底,从而造成环境的变差。
三、风险因素
设备运转
物料暴露
人员移动
法规执行
影响洁净环境因素
人员操作
人员
机器设备
物料
产品开放
方法
清洁不当
易滋生增殖死角
3.1风险评估
3.1.1评估标准
严重性 发生危害后对产品质量的影响程度表
风险评分 | 影响程度 | 评定标准 |
5 | 高 | 预期将具有非常显著的负面影响,可预期到其影响具有显著的长期影响或可能是灾难性的短期影响 |
3 | 中 | 预期将有中等的影响,可预期其影响具有短期到中期的有害影响 |
1 | 低 | 预期将具有较小的负面影响,可预期所导致的危害,具有非常微小短期有害影响 |
难易程度 发散微生物或微粒的难易程度评定标准表
风险评分 | 难易程度 | 评定标准 |
5 | 高 | 易于发散,相当于没有屏障,并且该活动持续一段时间或相当长时间 |
3 | 中 | 可能发散,但有一定屏障,并且该活动一段时间或有完全的屏障,但该活动持续相当长时间 |
1 | 低 | 不发散或有完全的屏障,并且该活动持续的时间相对较短 |
发生频率 发生频率评定标准表
风险评分 | 发生频率 | 评定标准(每天发生次数) |
5 | 高 | ≥10 |
3 | 中 | 4-9 |
1 | 低 | ≤3 |
根据公式:风险等级RPN=严重性*难易程度*发生频率,计算风险各项活动等级RPN,然后将功能间所有活动的RPN相加得到功能间的RPN。
按照下表规定标准,确定取样点以及取样频率。
RPN | 监测要求 | |||
悬浮粒子 | 浮游菌 | 沉降菌 | 表面微生物 | |
<40 | 每半年一次 | 每半年一次 | 每半年一次 | 每半年一次 |
40≤RPN<120 | 每季度一次 | 每季度一次 | 每季度一次 | 每季度一次 |
120≤RPN<160 | 每季度一次 | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
≥160 | 每月一次 | 每两周一次 | 每两周一次 | 每两周一次 |
3.1.2法规符合性评估
监测方法依据:悬浮粒子测试法按国家标准GB/T16292-2010及ISO14644-1执行,沉降菌测试按国家标准GB/T16294-2010执行,浮游菌测试按国家标准GB/T16293-2010执行。因ISO14644-1:2015升版,执行不及时,风险水平中等。其他均符合法规要求。
3.1.3各生产车间评估
普药车间
普药车间 | 洁净级别 | 房间名称(编号)/面积 | 房间人员活动 | 可能的暴露或污染 | 机器运转存在死角 | 清洁不当方法执行 | 严重性*难易程度*发生频率 | RPN值 | |||
D级 | 模具ⅠB2137.8㎡ | 1.拉小车2.取放模具 | N | N | N | 1.1*1*1 | 2 | ||||
2.1*1*1 | |||||||||||
气闸ⅠB21213.53㎡ | 1.拉小车2.材脱包装 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | |||||
2.1*1*5 | |||||||||||
洗衣ⅠB21011.58㎡ | 1.清洗衣物 | N | 2.洗衣机转动 | N | 1.1*5*1 | 10 | |||||
2.1*5*1 | |||||||||||
整衣ⅠB20911.32㎡ | 1.折叠衣服2.书写记录 | N | 3.灭菌柜运行 | N | 1.1*5*1 | 7 | |||||
2.1*1*1 | |||||||||||
3.1*1*1 | |||||||||||
清洁室ⅠB2088.16㎡ | 1.清洗器具 | N | 2.水池内壁拐角处 | N | 1.1*3.*3 | 12 | |||||
2.1*3*1 | |||||||||||
男穿衣ⅠB2034㎡ | 1.穿洁净服 | N | N | N | 1.1*1*3 | 3 | |||||
手消毒ⅠB2044.19㎡ | 1.手部消毒 | N | N | N | 1.1*1*5 | 5 | |||||
女穿衣ⅠB2066.11㎡ | 1.穿洁净服 | N | N | N | 1. 1*1*5 | 5 | |||||
洗瓶ⅠB207196.22㎡ | 1.拉小车2.拆瓶子内包装3.控制面板操作4.书写记录5.加瓶 | N | 6.洗瓶设备的运行 | N | 1.1*1*5 | 80 | |||||
2.1*5*5 | |||||||||||
3.1*1*5 | |||||||||||
4.1*1*5 | |||||||||||
5.1*5*5 | |||||||||||
6.1*3*5 | |||||||||||
女更衣间1ⅠB2183.49㎡ | 1.穿洁净服2.手部消毒 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | |||||
2.1*1*5 | |||||||||||
男更衣间1ⅠB2153.54㎡ | 1.穿洁净服2.手部消毒 | N | N | N | 1. 1*1*5 | 10 | |||||
2. 1*1*5 | |||||||||||
C级 | 灌封A1 ⅠB23124.82㎡ | 1.书写记录2.干预操作3.维修、4.控制面板操作5.拉丝斗6.装机7.调装量 | 8.产品开放 | 9前后转盘转动 | N | 1.1*1*5 | 231 | ||||
2.5*5*5 | |||||||||||
3.5*5*1 | |||||||||||
4.1*1*5 | |||||||||||
5.1*1*1 | |||||||||||
6.1*5*1 | |||||||||||
7.5*3*3 | |||||||||||
8.5*3*1 | |||||||||||
9.1*5*1 | |||||||||||
灌封A2 ⅠB23324.82㎡ | 1.书写记录2.干预操作3.维修4.控制面板操作5.拉丝斗6.装机7.调装量 | 8.产品开放 | 9.前后转盘转动 | N | 1.1*1*5 | 231 | |||||
2.5*5*5 | |||||||||||
3.5*5*1 | |||||||||||
4.1*1*5 | |||||||||||
5.1*1*1 | |||||||||||
6.1*5*1 | |||||||||||
7.5*3*3 | |||||||||||
8.5*3*1 | |||||||||||
9.1*5*1 | |||||||||||
灌封B1 ⅠB23424.52㎡ | 1.书写记录2.干预操作3.维修4.控制面板操作5.拉丝斗6.装机7.调装量 | 8.产品开放 | 9.前后转盘转动 | N | 1.1*1*5 | 231 | |||||
2.5*5*5 | |||||||||||
3.5*5*1 | |||||||||||
4.1*1*5 | |||||||||||
5.1*1*1 | |||||||||||
6.1*5*1 | |||||||||||
7.5*3*3 | |||||||||||
8.5*3*1 | |||||||||||
9.1*5*1 | |||||||||||
灌封B2 ⅠB23524.16㎡ | 1.书写记录2.干预操作3.维修4.控制面板操作5.拉丝斗6.装机7.调装量 | 8.产品开放 | 9.前后转盘转动 | N | 1.1*1*5 | 231 | |||||
2.5*5*5 | |||||||||||
3.5*5*1 | |||||||||||
4.1*1*5 | |||||||||||
5.1*1*1 | |||||||||||
6.1*5*1 | |||||||||||
7.5*3*3 | |||||||||||
8.5*3*1 | |||||||||||
9.1*5*1 | |||||||||||
灌封C ⅠB23630.66㎡ | 1.书写记录2.干预操作3.控制面板操作4.调装量5.装机6.加胶塞铝盖7.维修 | 8.产品开放 | 9.前后转盘转动 | N | 1. 1*1*5 | 245 | |||||
2. 5*5*5 | |||||||||||
3. 1*1*5 | |||||||||||
4. 5*3*3 | |||||||||||
5. 1*5*1 | |||||||||||
6. 5*1*3 | |||||||||||
7.5*5*1 | |||||||||||
8. 5*3*1 | |||||||||||
9. 1*5*1 | |||||||||||
配药A ⅠB23223.66㎡ | 1.打印数据2.拆原辅料包装3.拉小车4.过滤器拆装 | 5.投料 | 6.混合罐运转 | N | 1.1*1*3 | 146 | |||||
2.1*3*3 | |||||||||||
3.1*1*1 | |||||||||||
4.3*1*1 | |||||||||||
5.5*5*5 | |||||||||||
6.1*5*1 | |||||||||||
气闸ⅠB2308.51㎡ | 1.拉物料 | N | N | N | 1.1*1*3 | 3 | |||||
称量室ⅠB22818.6㎡ | 1.搬运物料2.拉小车3.打印数据4.书写记录 | 5.拆原辅料包装6.将原辅料放进容器中 | N | N | 1.1*3*3 | 74 | |||||
2.1*3*3 | |||||||||||
3.1*1*3 | |||||||||||
4.1*1*3 | |||||||||||
5.1*5*5 | |||||||||||
6.1*5*5 | |||||||||||
器具准备ⅠB22733.59㎡ | 1.拉小车2.取放器具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | |||||
2.1*3*3 | |||||||||||
模具ⅠB2266.81㎡ | 1.拉小车2.取放模具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | |||||
2.1*3*3 | |||||||||||
洁具ⅠB2258.7㎡ | 1.拉小车2.取放洁具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | |||||
2.1*3*3 | |||||||||||
配药记录中控ⅠB2427.37㎡ | 1.测PH 2.书写记录 | N | N | N | 1.1*3*1 | 18 | |||||
2.1*5*3 | |||||||||||
三检室ⅠB2416.03㎡ | 1.可见异物检查2.书写记录 | N | N | N | 1.1*3*3 | 18 | |||||
2.1*3*3 | |||||||||||
原辅料准备A ⅠB2409.69㎡ | 1.拉小车2.搬物料 | N | N | N | 1.1*1*1 | 2 | |||||
2.1*1*1 | |||||||||||
配药B ⅠB23820.35㎡ | 1.过滤器拆装、2.打印数据3.拆原辅料包装4.拉小车 | 5.投料 | 6.混合罐运转 | N | 1.1*1*3 | 146 | |||||
2.1*3*3 | |||||||||||
3.1*1*1 | |||||||||||
4.3*1*1 | |||||||||||
5.5*5*5 | |||||||||||
6.1*5*1 | |||||||||||
原辅料准备ⅠB23910.95㎡ | 1.拉小车2.搬物料 | N | N | N | 1.1*1*1 | 2 | |||||
2.1*1*1 | |||||||||||
盘准备ⅠB22429.07㎡ | 1.拉小车 | N | N | N | 1.1*5*5 | 25 | |||||
灭菌前室ⅠB22355.0㎡ | 1.拉小车2.书写记录3.搬盘 | N | 4.灭菌柜运转 | N | 1.1*5*5 | 90 | |||||
2.1*5*3 | |||||||||||
3.1*5*5 | |||||||||||
4.1*5*5 | |||||||||||
手消毒ⅠB2174.01㎡ | 1.手部消毒 | N | N | N | 1. 1*1*5 | 5 | |||||
女更衣间2ⅠB2194.03㎡ | 1.穿洁净衣 | N | N | N | 1. 1*1*5 | 5 | |||||
男更衣间2ⅠB2165.07㎡ | 1.穿洁净衣 | N | N | N | 1. 1*1*5 | 5 | |||||
配药CⅠB23710.36㎡ | 1.过滤器拆装2.打印数据3.拆原辅料包装4.拉小车 | 5.投料 | 5.混合罐运转 | N | 1.1*1*3 | 146 | |||||
2.1*3*3 | |||||||||||
3.1*1*1 | |||||||||||
4.3*1*1 | |||||||||||
5.5*5*5 | |||||||||||
6.1*5*1 | |||||||||||
器具干燥ⅠB22213.08㎡ | 1.操作控制面板2.拉烘箱门3.拉小车4.写记录 | N | 5.干燥烘箱运转 | N | 1.1*1*3 | 11 | |||||
2.1*1*1 | |||||||||||
3.1*1*1 | |||||||||||
4.1*3*5 | |||||||||||
5.1*3*1 | |||||||||||
器具清洗ⅠB22139.16㎡ | 1.器具清洗2.测起泡点3.、容器具搬运4.配消毒液 | N | 5.压缩空气吹干6.水池内拐角 | N | 1.1*3*5 | 64 | |||||
2.1*3*3 | |||||||||||
3.1*5*5 | |||||||||||
4.1*3*1 | |||||||||||
5.1*1*3 | |||||||||||
6.1*3*3 | |||||||||||
C级洁净走廊ⅠB220116.16㎡ | 1.物料转运2.设备零配件转运、3.容器具转运4.废弃物转运5.人员通过 | N | N | N | 1.1*3*3 | 67 | |||||
2.1*3*3 | |||||||||||
3.1*3*5 | |||||||||||
4.1*3*3 | |||||||||||
5.1*5*5 |
大输液车间
大输液车间 | 洁净级别 | 房间名称(编号)/面积 | 房间人员活动 | 可能的暴露或污染 | 机器运转存在死角 | 清洁不当方法执行 | 严重性*难易程度*发生频率 | RPN值 |
D级 | 称量暂存ⅤB2078㎡ | 1.拉小车2.搬运物料 | N | N | N | 1.1*1*1 | 2 | |
2.1*1*1 | ||||||||
配药ⅤB20616㎡ | 1.拆原辅料包装2.拉小车3.过滤器拆装4.拉小车 | 5.投料 | 6.混合罐运转 | N | 1.1*1*3 | 146 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*1*1 | ||||||||
4.3*1*1 | ||||||||
5.5*5*5 | ||||||||
6.1*5*1 | ||||||||
洗瓶ⅤB20527㎡ | 1.拉小车2.拆瓶子内包装、3.控制面板操作4.书写记录 | N | 5.传送带的运转6.洗瓶设备的运行 | N | 1.1*1*5 | 80 | ||
2.1*5*5 | ||||||||
3.1*1*5 | ||||||||
4.1*1*5 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
6.1*3*5 | ||||||||
D走廊ⅤB20233㎡ | 1.物料转运2.设备零配件转运3.容器具转运4.废弃物转运5.人员通过 | N | N | N | 1.1*3*3 | 67 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*3*5 | ||||||||
4.1*3*3 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
器具存放ⅤB20816㎡ | 1.拉小车2.取放器具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
器具清洗ⅤB20914㎡ | 1.器具清洗2.测起泡点3.、容器具搬运4.配消毒液 | N | 5.压缩空气吹干6.水池内拐角 | N | 1.1*3*5 | 64 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*5*5 | ||||||||
4.1*3*1 | ||||||||
5.1*1*3 | ||||||||
6.1*3*3 | ||||||||
洁具ⅤB2103㎡ | 1.拉小车2.取放洁具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
缓冲ⅤB2274㎡ | 1.拉小车2.人员通过 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
更衣ⅤB201-15㎡ | 1.穿洁净衣2.手部消毒 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
备件ⅤB2035㎡ | 1.拉小车2.取放备件 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
轧盖ⅤB20423㎡ | 1.加铝盖2.拉安全门 | N | N | N | 1.1*5*5 | 50 | ||
2.1*5*5 | ||||||||
C级 | 洁具ⅤB2173㎡ | 1.拉小车2.取放洁具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | |
2.1*3*3 | ||||||||
更衣ⅤB215-15㎡ | 1.穿洁净衣2.手部消毒 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
器具存放ⅤB2248㎡ | 1.拉小车2.取放器具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
器具清洗ⅤB2237㎡ | 1.容器具搬运2.器具刷洗4.配消毒液 | N | 4.压缩空气吹干5.水池内拐角 | N | 1.1*5*5 | 54 | ||
2.1*3*5 | ||||||||
3.1*3*1 | ||||||||
4.1*1*3 | ||||||||
5.1*3*3 | ||||||||
胶塞清洗ⅤB2229㎡ | 1.加胶塞2.拉小车3.拆包装 | N | N | N | 1.5*1*3 | 41 | ||
2.1*1*1 | ||||||||
3.1*5*5 | ||||||||
C走廊ⅤB21613㎡ | 1.物料转运2.设备零配件转运3.容器具转运4.废弃物转运5.人员通过 | N | N | N | 1.1*3*3 | 67 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*3*5 | ||||||||
4.1*3*3 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
缓冲ⅤB225-14㎡ | 1.拉小车2.人员通过 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
原辅料暂存ⅤB2198㎡ | 1.拉小车2.搬运物料 | N | N | N | 1.1*1*1 | 2 | ||
2.1*1*1 | ||||||||
配药ⅤB22016㎡ | 1.拆原辅料包装2.拉小车3.过滤器拆装4.拉小车 | 5.投料 | 6.混合罐运行 | N | 1.1*1*3 | 146 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*1*1 | ||||||||
4.3*1*1 | ||||||||
5.5*5*5 | ||||||||
6.1*5*1 | ||||||||
灌封ⅤB22133㎡ | 1.书写记录2.干预操作3.控制面板操作4.调装量5.装机6.加胶塞 | 7.产品开放 | 8.转盘的转动 | N | 1. 1*1*5 | 220 | ||
2. 5*5*5 | ||||||||
3. 1*1*5 | ||||||||
4. 5*3*3 | ||||||||
5. 1*5*1 | ||||||||
6. 5*1*3 | ||||||||
7. 5*3*1 | ||||||||
8. 1*5*1 |
无菌1车间
无菌1车间 | 洁净级别 | 房间名称(编号)/面积 | 房间人员活动 | 可能的暴露或污染 | 机器运转存在死角 | 清洁不当方法执行 | 严重性*难易程度*发生频率 | RPN值 |
B级 | 灌装B39628㎡ | 1.装机2.维修3.拉丝斗4.操作面板5.传消毒液6.干预操作7.换沉降菌浮游菌碟子8.调装量9.书写记录 | 10.产品开放 | 11.前后转盘转动 | N | 1.1*5*1 | 239 | |
2.5*5*1 | ||||||||
3.1*1*1 | ||||||||
4.1*1*5 | ||||||||
5.1*1*3 | ||||||||
6.5*5*5 | ||||||||
7.5*1*1 | ||||||||
8.5*3*3 | ||||||||
9.1*1*5 | ||||||||
10.5*3*1 | ||||||||
11.1*5*1 | ||||||||
更衣B374-36㎡ | 1.穿洁净衣2.手消毒3.放沉降菌碟 | N | N | N | 1.5*3*3 | 65 | ||
2.5*3*1 | ||||||||
3.5*1*1 | ||||||||
C级 | B气闸B374-24㎡ | 1.人员通过 | N | N | N | 1.1*1*1 | 1 | |
走廊B3737.2㎡ | 1.物料转运2.设备零配件转运3.容器具转运4.废弃物转运5.人员通过 | N | N | N | 1.1*3*3 | 67 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*3*5 | ||||||||
4.1*3*3 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
称量B3826㎡ | 1.物料搬运2.拉搬运小车3.打印称量4.填写记录 | 5.打开物料袋子6.将物料放入容器具 | N | N | 1.1*3*3 | 74 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*1*3 | ||||||||
4.1*1*3 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
6.1*5*5 | ||||||||
更衣气闸B372-24㎡ | 1.人员通过 | N | N | N | 1.1*1*5 | 5 | ||
物流气闸B370-23㎡ | 1.物料搬运2.拉搬运小车 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
配药B38320㎡ | 1.过滤器拆装、2.控制面板操作3.测量PH4.书写批记录 | 5.配药投料 | 6.混合罐运转 | N | 1.1*3*3 | 164 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
3.5*1*3 | ||||||||
4.1*1*5 | ||||||||
5.5*5*5 | ||||||||
6.1*5*1 | ||||||||
更衣B372-34㎡ | 1.穿洁净衣2.手部消毒 | N | N | N | 1.1*3*3 | 18 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
洁具B3844㎡ | 1.洁具清洗2.取放洁具 | N | N | N | 1.1*3*5 | 24 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
D级 | 器具存放B38112㎡ | 1.器具存放2.取用器具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | |
2.1*3*3 | ||||||||
备件B3762㎡ | 1.拉小车2.取放备件 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
更衣气闸B368-22㎡ | 人员通过 | N | N | N | 1.1*1*1 | 1 | ||
缓冲B366-27㎡ | 1.拉小车2.搬运安瓿瓶 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
更衣B368-36㎡ | 1.换洁净服2.手消毒 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
整衣B3677㎡ | 1.整理衣服2.写记录 | N | 3.灭菌柜运行 | N | 1.1*5*1 | 15 | ||
2.1*5*1 | ||||||||
3.1*5*1 | ||||||||
洗瓶B39570㎡ | 1.拉小车2.拆瓶子内包装、3.控制面板操作4.书写记录 | N | 5.传送带的运转6.洗瓶设备的运行 | N | 1.1*1*5 | 80 | ||
2.1*5*5 | ||||||||
3.1*1*5 | ||||||||
4.1*1*5 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
6.1*3*5 | ||||||||
洗衣B3798㎡ | 1.清洗衣物 | N | 2.洗衣机运转 | N | 1.1*5*1 | 10 | ||
2.1*5*1 | ||||||||
洁具B3784㎡ | 1.洁具的取放 | N | N | N | 1.1*3*5 | 15 | ||
器具清洗B3808㎡ | 1.容器具搬运2.器具刷洗3.配消毒液 | N | 4.水池内拐角 | N | 1.1*5*5 | 44 | ||
2.1*3*5 | ||||||||
3.1*3*1 | ||||||||
4.1*1*1 |
无菌2车间
无菌2车间 | 洁净级别 | 房间名称(编号)/面积 | 房间人员活动 | 可能的暴露或污染 | 机器运转存在死角 | 清洁不当方法执行 | 严重性*难易程度*发生频率 | RPN值 |
B级 | 灌封ⅡB36537.41㎡ | 1装机2.维修3.拉丝斗4面板操作5.传消毒液6.干预操作7.换浮游菌沉降菌碟子8.调装量9.书写记录 | 10.产品开放 | 11.前后转盘转动 | N | 1.1*5*1 | 239 | |
2.5*5*1 | ||||||||
3.1*1*1 | ||||||||
4.1*1*5 | ||||||||
5.1*1*3 | ||||||||
6.5*5*5 | ||||||||
7.5*1*1 | ||||||||
8.5*3*3 | ||||||||
9.1*1*5 | ||||||||
10.5*3*1 | ||||||||
11.1*5*1 | ||||||||
更衣ⅡB36410.03㎡ | 1.穿洁净衣2.手消毒3.放沉降菌碟子 | N | N | N | 1.5*3*3 | 65 | ||
2.5*3*1 | ||||||||
3.5*1*1 | ||||||||
C级 | B气闸ⅡB3632.48㎡ | 1.人员通过 | N | N | N | 1.1*1*1 | 1 | |
B更鞋ⅡB3624.57㎡ | 1.换鞋 | N | N | N | 1.1*1*5 | 5 | ||
配药ⅡB35115.42㎡ | 1.过滤器拆装、2.控制面板操作3.测量PH4.书写批记录 | 5.配药投料 | 6.混合罐运转 | N | 1.1*3*3 | 164 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
3.5*1*3 | ||||||||
4.1*1*5 | ||||||||
5.5*5*5 | ||||||||
6.1*5*1 | ||||||||
器具存放ⅡB35013.45㎡ | 1.清洁后器具存放2.取用器具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
更衣ⅡB3483.98㎡ | 1.换洁净服2.手消毒 | N | N | N | 1.1*3*3 | 18 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
C走廊ⅡB3496.61㎡ | 1.物料转运2.设备零配件转运3.容器具转运4.废弃物转运5.人员通过 | N | N | N | 1.1*3*3 | 67 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*3*5 | ||||||||
4.1*3*3 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
称量ⅡB352-110.63㎡ | 1.物料搬运2.拉搬运小车3.打印称量4.填写记录 | 5.打开物料袋子6.将物料放入容器具 | N | N | 1.1*3*3 | 74 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*1*3 | ||||||||
4.1*1*3 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
6.1*5*5 | ||||||||
洁具ⅡB3533.62㎡ | 1.洁具清洗2.接放水 | N | N | N | 1.1*3*5 | 24 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
物流气锁ⅡB3554.92㎡ | 1.人员物料通过 | N | N | N | 1.1*1*5 | 5 | ||
外清ⅡB3544.33㎡ | 1.人员通过 | N | N | N | 1.1*1*5 | 5 | ||
D级 | 备件ⅡB3363.06㎡ | 1.拉小车2.取用备件 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | |
2.1*3*3 | ||||||||
洗瓶气锁ⅡB3345.15㎡ | 搬运安瓿瓶2.拉小车 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
洗瓶ⅡB335-158.87㎡ | 1.操作控制面板2.填写记录3.拉安瓿小车4.拆内包装 | N | 5.传送带的运转6.洗瓶设备的运行 | N | 1.1*1*5 | 80 | ||
2.1*5*5 | ||||||||
3.1*1*5 | ||||||||
4.1*1*5 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
6.1*3*5 | ||||||||
洗衣ⅡB3427.18㎡ | 1.清洗衣物 | N | 2.洗衣机运转 | N | 1.1*5*1 | 10 | ||
2.1*5*1 | ||||||||
整衣ⅡB3416.74㎡ | 1.整理衣服2.写记录3.封呼吸袋 | N | N | N | 1.1*5*1 | 15 | ||
2.1*5*1 | ||||||||
3.1*5*1 | ||||||||
更衣气锁ⅡB3383.47㎡ | 1.脱一般衣物 | N | N | N | 1.1*1*1 | 1 | ||
更衣ⅡB3394.39㎡ | 1.穿洁净衣2.手消毒 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
D走廊ⅡB3408.95㎡ | 1.物料转运2.设备零配件转运3.容器具转运4.废弃物转运5.人员通过 | N | N | N | 1.1*3*3 | 67 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*3*5 | ||||||||
4.1*3*3 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
器具存放ⅡB34313.45㎡ | 1.清洁后器具存放2.取用器具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
器具清洗ⅡB34410.34㎡ | 1.容器具搬运2.器具刷洗3.水槽清洗 | N | 4.水池内拐角 | N | 1.1*5*5 | 44 | ||
2.1*3*5 | ||||||||
3.1*3*1 | ||||||||
4.1*1*1 | ||||||||
洁具ⅡB3453.23㎡ | 1.洁具清洗 | N | N | N | 1.1*3*5 | 15 | ||
C更鞋ⅡB3463.17㎡ | 1.换鞋 | N | N | N | 1.1*1*5 | 5 | ||
C气锁ⅡB3472.52㎡ | 1.脱一般衣物 | N | N | N | 1.1*1*5 | 5 |
无菌3车间
无菌3车间 | 洁净级别 | 房间名称(编号)/面积 | 房间人员活动 | 可能的暴露或污染 | 机器运转存在死角 | 清洁不当方法执行 | 严重性*难易程度*发生频率 | RPN值 |
B级 | 灌封ⅢB33236㎡ | 1.装机2.维修3.拉丝斗4.操作面板5.传消毒液6.干预操作7.换沉降菌浮游菌碟子8.调装量9.书写记录 | 10.产品开放 | 11.前后转盘转动 | N | 1.1*5*1 | 239 | |
2.5*5*1 | ||||||||
3.1*1*1 | ||||||||
4.1*1*5 | ||||||||
5.1*1*3 | ||||||||
6.5*5*5 | ||||||||
7.5*1*1 | ||||||||
8.5*3*3 | ||||||||
9.1*1*5 | ||||||||
10.5*3*1 | ||||||||
11.1*5*1 | ||||||||
更衣ⅢB33110㎡ | 1.穿洁净衣2.手消毒3.放沉降菌碟 | N | N | N | 1.5*3*3 | 65 | ||
2.5*3*1 | ||||||||
3.5*1*1 | ||||||||
C级 | B气锁ⅢB3303㎡ | 1.人员通过 | N | N | N | 1.1*1*5 | 5 | |
B更鞋ⅢB3297㎡ | 1.换鞋 | N | N | N | 1.1*3*5 | 15 | ||
配药ⅢB31926㎡ | 1.过滤器拆装2.控制面板操作3.测量PH4.书写记录 | 5.配药投料 | 6.混合罐运转 | N | 1.1*3*3 | 164 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
3.5*1*3 | ||||||||
4.1*1*5 | ||||||||
5.5*5*5 | ||||||||
6.1*5*1 | ||||||||
器具存放ⅢB31818㎡ | 1.清洁后器具存放2.取用器具 | N | N | N | 1.1*3*1 | 12 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
更衣ⅢB3165㎡ | 1.换洁净服2.手消毒 | N | N | N | 1.1*3*3 | 18 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
C走廊ⅢB3177.1㎡ | 1.物料转运2.设备零配件转运3.容器具转运4.废弃物转运5.人员通过 | N | N | N | 1.1*3*3 | 67 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*3*5 | ||||||||
4.1*3*3 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
称量ⅢB320-111㎡ | 1.物料搬运2.拉搬运小车3.打印称量4.填写记录 | 5.打开物料袋子6.将物料放入容器具 | N | N | 1.1*3*3 | 74 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
3.1*1*3 | ||||||||
4.1*1*3 | ||||||||
5.1*5*5 | ||||||||
6.1*5*5 | ||||||||
洁具ⅢB3213㎡ | 1.洁具清洗2.洁具取放 | N | N | N | 1.1*3*5 | 24 | ||
2.1*3*3 | ||||||||
物流气锁ⅢB3233㎡ | 1.物料通过2.拉小车 | N | N | N | 1.1*1*5 | 10 | ||
2.1*1*5 | ||||||||
